
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | FDE - 204 | 7908 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | FDE - 203 | 5363 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | FDE - 202 | 3069 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | FDE - 201 | 7401 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | FDE - 200 | 3361 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FDE - 199 | 0683 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | FDE - 198 | 6602 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | FDE - 197 | 5743 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | FDE - 196 | 6793 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | FDE - 195 | 9845 |
