
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTE - 205 | 5893 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTE - 204 | 3865 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTE - 203 | 1493 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KTE - 202 | 5593 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTE - 201 | 1982 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 200 | 1753 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTE - 199 | 5648 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTE - 198 | 5920 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTE - 197 | 2428 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTE - 196 | 2326 |
